﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Lorenzo Solís</title>
	<link>http://lorenzosolis.com</link>
	<description>Consultor SEO &#38; SEM</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 17:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>25 Preguntas y Respuestas Sobre SEO</title>
		<description><![CDATA[Ismael El-Qudsi (Internet República), Fernando Maciá (Human Level) y Fernando Muñoz (Señor Muñoz) responden a 25 preguntas sobre SEO durante en una entrevista/evento de más de dos horas.]]></description>
		<link>http://lorenzosolis.com/25-preguntas-y-respuestas-sobre-seo?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=25-preguntas-y-respuestas-sobre-seo</link>
			</item>
	<item>
		<title>AdSense para Google Chrome</title>
		<description><![CDATA[Si eres de los que en mayor o menor medida recibe ingresos de Google AdSense todos los meses esto te puede interesar, sobretodo si eres de los que les gusta tener controlados los ingresos en todo momento. Google ha sacado la aplicación/plugin/extensión oficial de Google AdSense para Google Chrome, donde podremos monitorear nuestros ingresos directamente ...]]></description>
		<link>http://lorenzosolis.com/adsense-para-google-chrome?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adsense-para-google-chrome</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Qué pasa en Internet cada 60 Segundos?</title>
		<description><![CDATA[A pesar de su &#8220;corta&#8221; edad de vida, cada vez dependemos más de Internet para comunicarnos en nuestro día a día. Es sorprendente la cantidad de información que se sube a la red y, cada día que pasa, este volumen va en aumento. La siguiente gráfica, realizada por Go-Globe.com, nos muestra de forma muy visual ...]]></description>
		<link>http://lorenzosolis.com/internet-cada-60-segundos?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-cada-60-segundos</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zeitgeist: Cómo Hemos Buscado en 2011</title>
		<description><![CDATA[Como cada fin de año Google nos hace un resumen de lo que hemos vivido a lo largo del mismo. ¿Qué han buscado los usuarios en 2011? Zeitgeist clasificó miles de millones de búsquedas de Google para captar las diez búsquedas globales con mayor crecimiento de todo el año y el resto del espíritu de ...]]></description>
		<link>http://lorenzosolis.com/zeitgeist-como-hemos-buscado-en-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zeitgeist-como-hemos-buscado-en-2011</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google AdWords Workshops en Gijón y Avilés</title>
		<description><![CDATA[Los próximos 13 y 15 de Diciembre impartiré dos Google AdWords Workshops, de la mano de Piatic destinado para trabajadores autónomos. Los requisitos necesarios para asistir será ser autónomo dentro del Principado de Asturias, disponer de un sitio web desde la cual se ofrezcan y vendan productos o servicios o tengan previsto poner en marcha su ...]]></description>
		<link>http://lorenzosolis.com/google-adwords-workshops-en-gijon-y-aviles?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-adwords-workshops-en-gijon-y-aviles</link>
			</item>
	<item>
		<title>YouTube Analytics, te estábamos esperando</title>
		<description><![CDATA[Llevábamos tiempo esperándolo (al menos yo) y por fin se ha hecho realidad. Google anuncia YouTube Analytics sustituyéndolo por YouTube Insights y presentando los datos de una forma diseñada para ser una herramienta más útil e interactiva. YouTube Analytics muestra en sus informes un montón de datos muy interesantes. A golpe de vista tenemos un ...]]></description>
		<link>http://lorenzosolis.com/youtube-analytics-te-estabamos-esperando?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=youtube-analytics-te-estabamos-esperando</link>
			</item>
	<item>
		<title>#EBE11: Mi experiencia</title>
		<description><![CDATA[Para quienes no lo sepan el #EBE11 o Evento Blog España 2011, es un evento que se celebra en Sevilla todos los años y donde se reúnen un montón de profesionales de Internet y muchos otros ámbitos. Esta era la edición número seis y hemos acudido más de 2.000 personas (que no se dice pronto). ...]]></description>
		<link>http://lorenzosolis.com/ebe11-mi-experiencia?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ebe11-mi-experiencia</link>
			</item>
	<item>
		<title>Series Sociales personalizadas en Facebook</title>
		<description><![CDATA[Internet ha revolucionado nuestra vida y Facebook ha sido uno de los grandes &#8216;culpables&#8217; revolucionando al mismo tiempo el modo en el que utilizamos Internet. Desde la salida de Google Plus se han puesto las pilas y están a punto de lanzar una gran novedad, una nueva serie social, que podrá modificar su contenido en ...]]></description>
		<link>http://lorenzosolis.com/series-sociales-personalizadas-en-facebook?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=series-sociales-personalizadas-en-facebook</link>
			</item>
	<item>
		<title>Coca-Cola rueda en Asturias</title>
		<description><![CDATA[Coca-Cola siempre fue un ejemplo a seguir en cuanto a acciones de Marketing se trata. Este año ha elegido a los concejos de Llanes y Cudillero, en Asturias, para rodar su anuncio publicitario que conmemora en Turquía sus 125 años. El vídeo pretende dar respuesta a la pregunta: ¿Qué estaría haciendo Coca Cola si no ...]]></description>
		<link>http://lorenzosolis.com/coca-cola-rueda-en-asturias?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coca-cola-rueda-en-asturias</link>
			</item>
	<item>
		<title>Internet Meeting Point 2011</title>
		<description><![CDATA[Un año más se avecina uno de los eventos dedicados a Internet más reconocidos del norte de España: ESET Foro Internet Meeting Point 2012 . Este año las fechas del evento serán los días 7 y 8 de Octubre. Programa: Viernes 7 9:30 – 10:00 Inauguración 10:00 – 10:30 “Incomprendidos en la CiberTaberna” 10:30 – ...]]></description>
		<link>http://lorenzosolis.com/internet-meeting-point-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-meeting-point-2011</link>
			</item>
</channel>
</rss>

